
| Пищевая энергетическая ценность | |
Пищевая ценность | На 100г продукта Белки – 13г, жиры – 1,5г, углеводы – 72г |
Энергетическая ценность | 350 ккал |
| Характеристики | |
Вес | 0.45 кг |
Бренд | ШЕБЕКИНСКИЕ |
Производитель | ПАО «МаКоПр», АО «Тульская макаронная фабрика», ООО «МакПром» |
В упаковке | 70x120x190 мм (ДxШxВ) |
Условия хранения | В крытых, защищенных от воздействия атмосферных осадков, чистых, сухих, хорошо проветриваемых, не зараженных вредителями помещениях при относительной влажности воздуха не более 70% и температуре не более +35. |
Страна производитель | Россия |
Вид упаковки | Мягкая упаковка |
Фермерская продукция | Нет |
Полное название | Макароны ШЕБЕКИНСКИЕ Ракушки №393 группа А, 450г |
| Состав | |
Состав | Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий, вода питьевая. Содержит натуральный белок злаковых культур – глютен. |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.